采矿机 MK2
采矿机 MK2 占地比 MK1 大得多,要求底下 9×13 都是实心。它能产出 MK1 完全拿不到的物资:陨铁、地狱石、硬模式金属、叶绿矿、化石与所有 MK1 矿表。
消耗电能钻探矿物
需要放置在合适的地方才能正常工作
在特殊环境中可以挖掘出特殊矿物— 物品内置说明

| 字段 | MK1 | MK2 |
|---|---|---|
| 最大 UE 存储 | 800 | 2400 |
| 单次掉落消耗 | 5 UE | 8 UE |
| 尝试间隔 | 约 0.33 秒 / 六分之一概率 | 约 0.4 秒 / 四分之一概率 |
| 物块尺寸 | 3×3 | 9×10 |
| 实心检测区域 | 3×6 | 9×13 |
| 矿表层级 | 基础 | 高级 |
| 稀有度 | 橙色 | 粉色 |
| 售价 | 1 金 10 银 | 10 金 50 银 |
按上述节流,MK2 平均约 1.6 秒 一次掉落,等价于约 5 UE/秒 的消耗。但每次都有概率拿到 MK1 拿不到的高价矿。
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 采矿机 | 1 |
| 精金锭 / 钛金锭 | 25 |
| 工作站 | 山铜砧 / 兰金砧 |
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 采矿机 | 1 |
| 精金锭 / 钛金锭 | 25 |
| 可疑镀层 | 15 |
| 神秘电路 | 15 |
| 工作站 | 山铜砧 / 兰金砧 |
放置时检测 机器底部下方 9 宽 × 13 深 的格子,全部必须是实心方块。这意味着 MK2 不可能架在一个露天小坑里,要么深埋在山脉、要么在大块矿层附近。
不符合时机器进入”无法工作”状态并提示:
需要放置在坚硬的表面上才能进行挖掘作业
MK2 使用高级矿表,相同条目权重比 MK1 高约 20%,并且解锁额外矿物:
| 矿物 | 基础概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 铜 / 锡 / 铁 / 铅 / 煤 | 0.10 | 任意 |
| 银 / 钨 | 0.09 | 任意 |
| 金 / 铂金 | 0.08 | 任意 |
| 魔矿 | 0.07 | 非猩红世界 |
| 猩红矿 | 0.07 | 非腐化世界 |
| 陨铁、黑曜石 | 0.05 | 高级矿表 |
| 地狱石 | 0.05 | 高级矿表 + 地狱层 |
| 钴 / 钯金 / 山铜 / 兰金 / 精金 / 钛金 | 0.02–0.04 | 高级矿表 + 困难模式 |
| 叶绿矿 | 0.02 | 高级矿表 + 困难模式 + 丛林 + 地下/洞穴 |
| 化石 | 0.05 | 沙漠 + 地下/洞穴 |
| 可疑镀层 / 神秘电路 | 0.05 | 安装灾厄 |
生物群系判定同样取机器位置正下方一格。