能源属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 最大 UE 存储 | 1000 |
| 物块尺寸 | 5×3 |
| 稀有度 | 粉红 |
水力发电机 是一种清洁能源发电设备,通过水流驱动叶轮来产生 UE 能源。需要放置在水中才能工作,且发电效率受天气影响。
![]()
能源属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 最大 UE 存储 | 1000 |
| 物块尺寸 | 5×3 |
| 稀有度 | 粉红 |
物品价值
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 购买价格 | 60银30铜 |
| 可堆叠 | 9999 |
| 自动摆放 | ✓ |
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 空桶 | 4 |
| 铁锭/铅锭 | 5 |
| 合成站 | 铁砧 |
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 空桶 | 4 |
| 铁锭/铅锭 | 5 |
| 金锭/铂金锭 | 5 |
| 可疑镀层 | 10 |
| 神秘电路 | 10 |
| 合成站 | 铁砧 |
水力发电机的 叶轮部分 需要浸入水中才能工作:
发电效率受天气和月相影响:
| 条件 | 效率加成 |
|---|---|
| 基础效率 | ×1.0 |
| 下雨 | +20% |
| 新月/半月 | +10% |
| 最大效率 | ×1.3 |
水力发电机运行时会有丰富的视觉效果:
安装技巧
推荐安装位置:
效率优化:
| 型号 | 特点 |
|---|---|
| 水力发电机 | 基础型号 |
| 水力发电机 MK2 | 升级版本,更高效率和存储 |