机器模块
右键对应机器打开面板,把模块放进模块槽才生效。同类模块同一台机只能装一枚。装错机型会提示这台机器装不下。
扩容电池的物品说明写着「任意机器」,实际只对下面表里标了「扩容」的机种生效。防御塔族没有储能扩容。
| 机器 | 槽数 |
|---|---|
| 火力发电机 | 2 |
| 火力发电机 MK2 | 3 |
| 水力发电机 | 2 |
| 水力发电机 MK2 | 3 |
| 风力发电机 | 2 |
| 风力发电机 MK2 | 3 |
| 生物质发电机 | 2 |
| 岩浆热能发电机 | 2 |
| 太阳能板 | 2 |
| 太阳能板 MK2 | 3 |
| 采矿机 | 3 |
| 采矿机 MK2 | 6 |
| 电动焚化炉 | 3 |
| 矿石粉碎机 | 3 |
| 回收机 | 3 |
| 特斯拉电磁塔 | 0(不吃模块) |
火焰喷射塔、冰冻塔、激光塔、护盾发生器、治疗站吃防御塔模块,默认 2 槽。
下列模块用于火力发电机及其 MK2。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 保温层模块 | 散热 ×0.55 |
| 强制鼓风模块 | 燃速 ×1.45。单份燃料总热量不变,烧得更快 |
| 缓燃阀模块 | 燃速 ×0.6。单份燃料烧得更久 |
| 余热回收模块 | 燃料产热 ×1.25 |
| 自动进料斗 | 从近旁存储补燃料。也挂焚化炉、生物质发电机 |
下列模块用于风力发电机及其 MK2。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 加长叶片模块 | 输出 ×1.3 |
| 低风齿轮箱模块 | 风速倍率下限提到 1.3 |
| 高空塔架模块 | 输出 ×1.15,可与叶片叠乘 |
下列模块用于水力发电机及其 MK2。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 导流罩模块 | 输出 ×1.3 |
| 快速起转模块 | 转速爬升 ×3 |
| 深水轴承模块 | 输出 ×1.15,可与导流罩叠乘 |
下列模块用于电动焚化炉。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 高温电极模块 | 熔速 ×1.45 |
| 节能线圈模块 | 熔炼能耗 ×0.6 |
| 双联坩埚模块 | 每炉 25% 概率双倍产出 |
| 自动出料口 | 成品送进近旁存储 |
下列模块用于采矿机及其 MK2。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 挖掘强化模块 | 作业周期 ×0.7 |
| 镐力强化模块 | 镐力 +60% |
| 效率强化模块 | 周期能耗 ×0.6 |
| 产出强化模块 | 产出判定 ×1.35 |
| 勘探强化模块 | 稀有副产权重 ×3 |
| 勘探阵列模块 | 勘探范围 ×1.5 |
| 矿脉聚焦模块 | 真实矿脉加成 ×1.6 |
| 双倍装载模块 | 25% 概率双倍产出 |
| 过载核心模块 | 周期 ×0.55,能耗 ×1.6 |
| 节流阀模块 | 周期 ×1.5,能耗 ×0.45 |
| 集装组件 | 产出入近旁箱子,存不下才落地 |
| 现场熔炼模块 | 按熔炉配比直接出锭,能耗 ×1.4 |
叶绿钻探模块换钻头本身,不是普通槽位增益。面板里单独一栏。
下列模块用于火焰喷射塔、冰冻塔和激光塔。护盾发生器与治疗站只吃测距模块(改光环半径),不吃装填模块。
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 测距镜组模块 | 索敌或光环半径 ×1.25 |
| 快速装填机构 | 开火节拍 ×1.3 |
| 火控节能模块 | 耗电 ×0.75 |
| 模块 | 效果 |
|---|---|
| 加工进料斗 | 从近旁存储自动补料 |
| 加工出料槽 | 产物送进近旁存储 |
热力栏那枚自动进料斗不能装到粉碎机或回收机上。
扩容电池把储能上限乘以 1.5。它能装进采矿机、火力、风力、水力、焚化炉、岩浆热电、生物质、太阳能板、粉碎机和回收机,不能装进防御塔。